Descripción de Producto
Tarjeta de PVC
DescripcióN: | |||
Las tarjetas inteligentes son ampliamente utilizados para el control de acceso a aplicaciones como el campus de la empresa tarjeta de identificacióN, DNI, tarjeta de identificacióN personal, el evento del billete, NFC de pagos, etc.Disponemos de la tarjeta con recubrimiento en adecuado para la mejor impresióN efecto sobre la cebra, evoils, Fargo impresoras.TambiéN ofrecemos un servicio de impresióN con nuestra impresora de gran tamañO de la máQuina de fáBrica, la calidad de impresióN es máS estable y mejor.El tamañO de la tarjeta es de 86x54mm CR80 tipo estáNdar, el grosor es de 0.86+/-0.02mm. | |||
Especificaciones: | ||
Ref: | La norma ISO | |
Nombre: | Tarjeta de PVC | |
Material: | El PVC | |
TamañO: | CR80 86x54mm | |
Grosor: | 0.84+/-0.02mm | |
Opciones de color: | Blanco | |
Alojamiento: | La laminacióN | |
Peso : | 6.5G | |
Temperatura: | -20~ +70ºC | |
MOQ : | 100pcs | |
Paquete : | 200pcs por caja | |
Notas: | ||
Principales paráMetros de IC:
PersonalizacióN:
•La impresióN Offset con colores Pantone CMYK o •SerigrafíA el logotipo y el núMero de serie •MetáLico plateado la impresióN impresióN láSer •••Panel de firma e impresióN de cóDigos de barras QR code •Foto •PersonalizacióN Holograma •ImpresióN •CodificacióN Chip UV

Aplicaciones:
•MembresíA •Control de acceso al sistema de fidelizacióN •Tiempo asistencia •Cerraduras de Hotel •Pagos •Transportes
La frecuencia | Modelo de ICs | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca | El apoyo |
125Khz LF | GK4001/CT4100 | R/O. | 64-bit | / | ||
T5577 | R/W | 363bit | La norma ISO11784 | Atmel | ||
13.56Mhz HF | 1K MIFARE Classic | R/W | 1Kbyte | La norma ISO14443A | NXP | |
F08 | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | Fudan | ||
4K MIFARE Classic | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP | ||
Ultralight EV1 | R/W | 640 bits | La norma ISO14443A | NXP | ||
NTAG213 | R/W | 180bytes | La norma ISO14443A | NXP | ||
DESFire EV1 4K | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP | ||
ICODE SLIX | R/W | 1024bit | La norma ISO15693 | NXP | ||
ICs | TID. | EPC | La memoria de usuario | Marca | El apoyo | |
La banda UHF | Higgs 3 | 64-bit | 96bit | 512 bits | NXP | |
Monza 4D | 48bit | 128 bits | 32bit | Impinj | ||
Monza 4QT | 48bit | 128 bits | 512 bits | Impinj |
•La impresióN Offset con colores Pantone CMYK o •SerigrafíA el logotipo y el núMero de serie •MetáLico plateado la impresióN impresióN láSer •••Panel de firma e impresióN de cóDigos de barras QR code •Foto •PersonalizacióN Holograma •ImpresióN •CodificacióN Chip UV

Aplicaciones:
•MembresíA •Control de acceso al sistema de fidelizacióN •Tiempo asistencia •Cerraduras de Hotel •Pagos •Transportes

