Descripción de Producto
La RFID tarjeta en blanco
El paráMetro
Material | El PVC |
El tamañO | 85,5 x54mm |
Grosor | 0,84 mm |
Superficie | Brillante, mate |
Chip | Todos los LF, HF y UHF fichas |
La frecuencia | 125 KHz LF, HF UHF 13.56MHz, 860MHz-960MHz |
La impresióN | CMYK de impresióN offset, serigrafíA, impresióN UV |
El embalaje | Bolsa de polipropileno O embalaje personalizado |
La muestra | Ejemplo si tenemos en stock, una muestra gratis estáDisponible, el cliente acaba de pagar costo de envíO |
Tiempo de muestreo | 5-7 díAs háBiles |
El tiempo de produccióN | 7-10 díAs háBiles |
Aplicaciones | Seguridad / AccessControl, juegos y la identidad, gimnasios, hoteles con spa, venta de billetes en el agua Resorts, festivales, conciertos, visita el complejo de eventos, piscina, Venta de billetes, exposicióN a eventos |
Gastos de envíO
Preguntas frecuentes
Q | FáBrica de su empresa ? |
Un | Sí, estamos ubicados en Shenzhen |
Q | CóMo obtener algunas muestras ? |
Un | 1.Nuestra muestra es gratuita, SóLo tienes que pagar costo de envíO. 2.Las muestras con su propio logotipo y diseñO, deberáPagar el coste del molde para la impresióN. |
Q | ¿CuáL Es su MOQ? |
Un | 500pcs |
Q | Se puede hacer la impresióN de logotipo personalizado? |
Un | Sí |
Q | embalaje personalizado puede ofrecer ? |
Un | Sí |
Q | ¿CuáL es el proceso de pedido? |
Un | Hemos recibido su preguntar - cita - muestra:Confirmar la orden de pago -- la produccióN, Control de calidad y confirmar- enviar la mercancíA. |