Descripción de Producto
ClassificationSulfide
Sulfuro TypeSodium
Nº CAS 1313-82-2
Otros de sulfuro NamesSodium
MFNa2S
N° EINECS 215-211-5
Lugar de OriginHebei, China (continental)
StandardAgriculture grado grado Grado Industrial grado alimenticio
60% de pureza del 70%
Appearancebrown hojuelas y amarillo.
Applicationleather y fabricación de papel
Marca NameXLW
El número de modelo1313-82-2
Embalaje de sulfuro de sodio:
25kgs net bolsa de plástico tejida con o sin paletas.
Si usted está interesado en cualquiera de nuestros productos, no dude en contactar conmigo.
Una linda chica que ofrecerá un servicio profesional de su producto.
Espec. | 5PPM | 10ppm | 15ppm | 20ppm | 30ppm |
Na2S(%) Mín. | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
El 52% | El 52% | El 52% | El 52% | El 52% | |
Na2CO3(%) máx. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Insoluble en agua(%) máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fe(%) máx. | 0.005 | 0.001 | 0, 0015 | 0.002 | 0.003 |
Espec. | 50ppm | 80ppm | 150ppm | 300ppm | 1.500 ppm |
Na2S(%) Mín. | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
El 52% | El 52% | El 52% | El 52% | El 52% | |
Na2CO3(%) máx. | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Insoluble en agua(%) máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Fe(%) máx. | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.03 | 0.15 |
Póngase en contacto con nosotros

