Lentes circulares de cilindro plano-convexo, lentes ópticas

Descripción de Producto La circular Plano-Convex Lente cilíNdrica  Especificaciones El paráMetro Standard El diáMetro de la tolerancia:+0/-0,1 mm El espesor de

Featured Products

Descripción de Producto

La circular Plano-Convex Lente cilíNdrica

 

Especificaciones

El paráMetro Standard
El diáMetro de la tolerancia:+0/-0,1 mm
El espesor del centro de la tolerancia:+/-0,1 mm
La distancia focal de la tolerancia:+/-1 %
La figura de la superficie de 632.8 nm(máS del 90% de diáMetro):Λ/ por 30 mm
Centration:<0,02 mm
Calidad de la superficie:60- 40
Clara Apertura:>El 85 % de las dimensiones
Revestimiento:Custom

La circular Plano-Convex Lente cilíNdrica

La distancia focal De diáMetro Material El espesor central El espesor del canto Ref.
F (mm) Φ(mm) Nombre Tc (mm) Te (mm) Standard
6.35 6.00 BK7 3.30 1.35 KCTSC 001
12.70 10.00 BK7 5.90 3.59 KCTSC 002
12.70 12.00 BK7 5.90 2.00 KCTSC 003
19.00 10.00 BK7 4.33 2.96 KCTSC 004
19.00 12.00 BK7 4.33 2.28 KCTSC 005
22.00 10.00 BK7 10.00 8.84 KCTSC 006
22.00 12.00 BK7 10.00 8,29 KCTSC 007
22.00 20.00 BK7 10.00 4.04 KCTSC 008
25.40 10.00 BK7 3.64 2.65 KCTSC 009
25.40 12.00 BK7 3.64 2.19 KCTSC 010
25.40 20.00 BK7 11.31 6.69 KCTSC 011
25.40 24.00 BK7 11.31 3.50 KCTSC 012
38.10 10.00 BK7 4.05 3.40 KCTSC 013
38.10 12.00 BK7 4.05 3.11.KCTSC 014
38.10 20.00 BK7 7.64 4.91 KCTSC 015
38.10 24.00 BK7 7.64 3.56 KCTSC 016
50.80 10.00 BK7 3.78 3.30 KCTSC 017
50.80 12.00 BK7 3.78 3.09 KCTSC 018
50.80 20.00 BK7 5.28 3.30 KCTSC 019
50.80 24.00 BK7 5.28 2.38 KCTSC 020.
50.80 48.00 BK7 21.61 6.00 KCTSC 021
76.20 20.00 BK7 5.10 3.81 KCTSC 022
76.20 24.00 BK7 5.10 3.23 KCTSC 023
76.20 48.00 BK7 12.29 4.13 KCTSC 024
100.00 20.00 BK7 4.53 3.55 KCTSC 025
100.00 24.00 BK7 4.53 3.12.KCTSC 026
100.00 48.00 BK7 9,45 3.54 KCTSC 027.
150.00 20.00 BK7 4.01 3.36 KCTSC 028
150.00 24.00 BK7 4.01 3.08 KCTSC 029
150.00 48.00 BK7 7.14 3.33 KCTSC 030
200.00 20.00 BK7 3.76 3.28 KCTSC 031
200.00 24.00 BK7 3.76 3.06 KCTSC 032
200.00 48.00 BK7 6.07 3.25 KCTSC 033
250.00 20.00 BK7 3.61 3.22 KCTSC 034
250.00 24.00 BK7 3.61 3.05 KCTSC 035.
250.00 48.00 BK7 5.44 3.19 KCTSC 036
300.00 20.00 BK7 3.50 3.18 KCTSC 037
300.00 24.00 BK7 3.50 3.03 KCTSC 038
300.00 48.00 BK7 5.03 3.16 KCTSC 039
500.00 20.00 BK7 3.30 3.11.KCTSC 040
500.00 24.00 BK7 3.30 3.02 KCTSC 041
500.00 48.00 BK7 4.21 3.09 KCTSC 042

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.